
54.90mm 외선 지름 마즈다스피드 6 대전기 7 갈래
상세 정보 |
|||
엔진: | 3UZ-FE, 1UZ-FE, 2UZ-FE | 차종: | 렉서스 Gs(_s16)400 (Uzs160_) |
---|---|---|---|
보증: | 60000 킬로미터 | 패키지: | 중립의 또는 주문 제작됩니다 |
년: | 1997~2000, 2005~2011 | ||
강조하다: | 13503-50010 IDLER PULLEY,13503-50011 IDLER PULLEY,13503-50011 IDLER PULLEY |
제품 설명
제품 세부 정보:
외부 지름 1:66mm
높이 1:37.5mm
자동차 모델 | 연도 | 엔진 | CC | KW | 종류 |
LEXUS GS(_S16) 400 (UZS160_) | 1997~2000년 | 1UZ-FE | 3969 | 216 | 살롱 |
LEXUS GS(_S16_) 430 (UZS161_) | 2000~2004년 | 3UZ-FE | 4293 | 208 | |
LEXUS GS(_S19_) 430 (UZS190) | 2005~2011년 | ||||
LEXUS LS(F1_) 400 (UCF10) | 1989~1995년 | 1UZ-FE | 3969 | 180 | |
LEXUS LS(F2_) 400 (UCF20_) | 1998~2000년 | 203 | |||
1994년~1997년 | 194 | ||||
1997~2000년 | 209 | ||||
LEXUS LS(F3_) 430 (UCF30) | 2000~2006년 | 3UZ-FE | 4293 | 207 | |
LEXUS LX (UZJ100) 470 (UZJ100) | 1998~2008년 | 2UZ-FE | 4664 | 173 | SUV |
LEXUS SC 캐버리블 (UZZ40_) 430 (UZZ40) | 2001~2010년 | 3UZ-FE | 4293 | 210 | 컨버터블 |
도요타 랜드 크루저 100 ((J1) 4.7 (UZJ100) | 1998~2007년 | 2UZ-FE | 4664 | 173 | 폐쇄된 오프로드 차량 |
도요타 랜드 크루저 100 (Toyota Land Cruiser 100)) J1) 4.7 (UZJ100) | 2002~2007년 | 175 | |||
토요타 랜드 크루저 200 ((J2) 4.7 V8 (UZJ200) | 2008년 | 212 |
사진:
FAQ:
Q1. 포장 조건은 무엇입니까?
일반적으로 우리는 중립 하얀 폴리백과 카카이 박스에 상품을 포장합니다. 상자에 대한 특별한 요구 사항이 있다면, 패키지는 협상 가능합니다.
Q2. MOQ는 얼마입니까?
보통은 재고만 있으면 얼마든지 공급할 수 있습니다.
Q3. 지불 조건은 무엇입니까?
생산 전에 30% 보증금, 전체 금액의 70%는 배달 전에 지불되어야 합니다. 우리는 당신이 균형을 지불하기 전에 제품과 패키지의 사진을 보여줄 것입니다.
당신의 메시지에 들어가십시오