
OEM C2D21418 C2D4079 JAGUAR XJ 204PT (GTDI) 에 대한 에어컨 콘덴서
상세 정보 |
|||
차종: | 렉서스 Ct / 토요타 귀 2ZR를 위해 | 보증: | 12개월 |
---|---|---|---|
MOQ: | 5 PC | 배달 시간: | 2-8days |
년: | 2009-2012、2010-2020 | ||
강조하다: | 161A0-39015 자동차 엔진 물 펌프,161A0-29015 자동차 엔진 물 펌프 |
제품 설명
출원 설명 : 주 엔진
내용 : 물 펌프, 고무 패킹
팬 클러치는 다음을 포함했습니다 부정
하우징 소재 : 알루미늄
추진하는 것 재료 : 플라스틱
임펠러 회전 : 표준
다음을 수용하는 뒤쪽을 포함합니다 부정
수단 양 : 0
도르래는 다음을 포함했습니다 부정
타이핑하세요 : 전기
물 펌프 드라이브 형식 : 전기
제품 상세정보 :
차종 | 년 | 엔진 | CC | KW | 타입 |
렉서스 CT(ZWA10 )200h (ZWA10 ) | 2010-2020 | 2ZR-FXE,5ZR-FXE | 1798 | 73 | 해치백 |
렉서스 CT(ZWA10)200h ECO (ZWA10) | 2011- | 100 | |||
토요타 AURIS(E15)1.8 (ZRE152) | 2009-2012 | 2ZR-fae | 108 | ||
토요타 AURIS(E15 )1.8 (ZRE152) | 2006-2012 | 2ZR-FAE,2ZR-FE | 100 | ||
토요타 AURIS(E15 )1.8 혼합체 (ZWE150) | 2010-2012 | 2ZR-fxe | 100 | ||
토요타 AURIS(E18 )1.8 혼합체 (ZWE186 ) | 2012-2018 | 100 | |||
토요타 귀 재산 (E18 )1.8 혼합체 (ZWE186) | 2013-2018 | 100 | 재산 | ||
토요타 C-HR(X1 )1.8 혼합체 (ZYX10,ZYX11 ) | 2016- | 90 | SUV | ||
토요타 PRIUS(W3 )1.8 혼합체 (ZVW30) | 2008- | 100 | 해치백 | ||
토요타 PRIUS(W3)1.8 플러그인 하이브리드 (ZVW30, ZVW35) | 2009- | 100 | |||
토요타 PRIUS(W5 )1.8 혼합체 (ZVW50,ZVW50,ZVW51) | 2015- | 90 | |||
도요타 프리우스 Liftback(W2 )1.5 혼합체 (NHW20 ) | 2003-2009 | 1NZ-fxe | 1497 | 82 | |
도요타 프리우스 PHV(W52 )1.8 플러그인 하이브리드 (ZVW52) | 2016- | 2ZR-fxe | 1798 | 90 | |
도요타 프리우스 PHV(W52 )1.8 플러그인 하이브리드 (ZVW52) | 2017- | 90 | |||
도요타 프리우스 PLUS(W4)1.8 혼합체 (ZVW40W,ZVW41W) | 2011- | 100 | MPV | ||
도요타 프리우스 Saloon(W1 )1.5 혼합체 (NHW10) | 1997-2000 | 1NZ-fxe | 1497 | 43 | 술집 |
그림 :
FAQ :
1. 얼마나 많은 1년이 자동차 부속품에서 당신의 기업 거래를 갖?
우리는 지금 10년간 설립되었습니다.
2. 더 낮은 가격을 제공하시겠습니까?
당신이 제안 범위를 목록화하는 것 밖에 있는 많은 더 큰 회수순을 가지고 있다면, 더 경쟁력있는 가격에 대해 우리에 연락하세요!.
3. 어떻게 낮은 품질 문제와 당신의 거래가 생성합니까?
warranty,return&repair 하에 어떠한 품질 문제도 있다면 서비스는 고객들의 이익을 보호하기 위해 제공될 것입니다.
당신의 메시지에 들어가십시오