
54.90mm 외선 지름 마즈다스피드 6 대전기 7 갈래
상세 정보 |
|||
엔진: | YD25DDTi,YD25K3LD-5MI | 차종: | 닛산 Np300 나바라 (D40)를 위해 |
---|---|---|---|
보증: | 60000 킬로미터 | 재료: | 알루미늄, iron.alloy |
사이즈: | OEM 표준 크기 | 품질: | 시험된 100% |
년: | 2005-、2006-、2010-、2015- | ||
강조하다: | 11955-5X00E 벨트텐셔너,11955-5X00D 벨트텐셔너,닛산 Np300 벨트텐셔너 |
제품 설명
높이 1:33.3 밀리미터
높이 2:117.8 밀리미터
중량 : 1.4 킬로그램
풀리 직경 : 70.4 밀리미터
차종 | 년 | 엔진 | CC | KW | 타입 |
닛산 NP300 나바라 (D40) 2.5 dCi 4WD | 2006- | YD25DDTi | 2488 | 126 | 픽업 |
닛산 NP300 나바라 (D40) 2.5 dCi 4WD | 2005- | YD25DDTi | 2488 | 128 | |
닛산 NP300 navara(D40) 2.5 dCi 4WD (D40T) | 2009- | YD25DDTi | 2488 | 140 | |
닛산 NP300 나바라 (D40) 2.5 dCi CD SE | 2005- | YD25DDTi | 2488 | 106 | |
닛산 NP300 나바라 (D40) 2.5 dCi CD SE4WD | 2007- | YD25DDTi | 2488 | 106 | |
닛산 NP300 나바라 (D40) 2.5 dCi SV | 2006- | YD25DDTi | 2488 | 120 | |
닛산 NP300 나바라 플랫폼 / 샤시 (D40) 2.5 dCi | 2010- | YD25DDTi | 2488 | 140 | 플랫폼 / 샤시 |
닛산 NP300 나바라 플랫폼 / 샤시 (D40) 2.5 dCi 4W | 2008- | YD25DDTi | 2488 | 106 | 플랫폼 / 샤시 |
니산 패스핀더 II(R51) 2.5 dCi | 2005- | YD25DDTi | 2488 | 128 | SUV |
닛산 pathfinderiiii(R51) 2.5 dCi 4WD | 2010- | YD25DDTi | 2488 | 140 | |
니산 패스핀더 (R51) 2.5 dCi 4WD | 2006- | YD25DDTi | 2488 | 126 | |
니산 패스핀더 | 2005- | YD25DDTi | 2488 | 120 | |
니산 패스핀더 II(R51) 2.5 dCi 르 4WD | 2005- | YD25DDTi | 2488 | 128 |
물품 사진 :
관련 상품 :
FAQ :
Q1.What은 당신의 포장 조건입니까?
일반적으로, 우리는 상품을 중성 백색 폴리 백과 카큐히 박스에 넣습니다. 만약 당신이 상자를 위한 특별한 필요를 가지고 있다면, 팩주가 교섭할 수 있습니다.
Q2.What은 MOQ입니까?
Q3.What은 당신의 결제 조건입니까?
생산량, 70%의 총량 전에 30% 저장고는 배달 전에 지불되어야 합니다.당신이 균형을 지불하기 전에 우리는 당신에게 제품과 패키지의 사진을 보여줄 것입니다.
Q4.Can 당신이 샘플에 따라 생산합니까?
예. 우리는 당신의 샘플 또는 기술 도면에 의해 생산할 수 있습니다. 우리는 당신의 필요에 따라 새로와서 열릴 수 있습니다 .
당신의 메시지에 들어가십시오